試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | KRB SATURN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6.46 |
2位 | 横浜ミラクルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5.25 | 12 | 7 |
3位 | ダークス | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.15 | 9 | 5.25 |
4位 | ベイホークス | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2.95 | 7 | 2.58 |
5位 | ラウンダーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4.05 | 3 | 1 |
6位 | スタンダーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9.69 | 11 | 5.92 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ブロック間交流戦 | |
1 | 横浜ミラクルズ | - | - | - | - | 05/24 | ○9-7 | ○3-2 | - | |
2 | KRB SATURN | - | - | 05/31 | ○3-0 | - | ○9-4 | - | - | |
3 | Whitetails | - | 05/31 | - | - | - | 05/24 | - | - | |
4 | ラウンダーズ | - | ×0-3 | - | - | ×1-6 | - | △2-2 | - | |
5 | ダークス | 05/24 | - | - | ○6-1 | - | - | △3-3 | - | |
6 | スタンダーズ | ×7-9 | ×4-9 | 05/24 | - | - | - | - | - | |
7 | ベイホークス | ×2-3 | - | - | △2-2 | △3-3 | - | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
1位 | 赤坂フォアハンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.08 | 19 | 11.08 |
2位 | 肉骨茶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | 5 | 5.83 |
3位 | アロハ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4.53 | 16 | 7 |
4位 | ライオン野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15.17 | 3 | 3.5 |
5位 | ヒーローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19.25 | 0 | 0 |
No | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ブロック間交流戦 | |
1 | 肉骨茶 | - | - | - | - | - | ○5-1 | - | |
2 | ヒーローズ | - | - | - | - | 05/17 | ×0-11 | - | |
3 | ライオン野球部 | - | - | - | - | ×3-13 | - | - | |
4 | reMIX | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 赤坂フォアハンズ | - | 05/17 | ○13-3 | - | - | ○6-4 | - | |
6 | アロハ | ×1-5 | ○11-0 | - | - | ×4-6 | - | - |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 失点 | 失点率 | 得点 | 得点率 | ||
試合結果がありません |
No | チーム名 | ブロック間交流戦 |
順位について 順位はポイント制を採用する。
勝ち=2P 負け=0P点 引き分け=1P
・ポイント同点の場合は以下の順にて順位を決定する
①失点率の少ない方が上位
「失点率 = 総失点数 × 7イニング ÷ 実対戦守備回数」
全試合をきっちり7回を守った場合に平均で何点取られてしまうのかが失点率
②得点率の多い方が上位
「得点率=総得点数 × 7イニング ÷ 実対戦攻撃回数」
全試合をきっちり7回を攻撃した場合に平均で何点取れるかというのが得点率
※対戦ルールの詳細に関しましてはこちらをご参照ください。